Centrum Meczowe

III Liga grupa IV

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Wieczysta Kraków 27 66 21 3 3 79 24 55
2 Siarka Tarnobrzeg 27 56 17 5 5 53 23 30
3 Star Starachowice 27 48 14 6 7 41 22 19
4 Avia Świdnik 27 47 14 5 8 48 30 18
5 Chełmianka Chełm 27 43 13 4 10 52 46 6
6 Podlasie Biała Podlaska 27 42 11 9 7 40 28 12
7 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 27 41 12 5 10 42 35 7
8 Wiślanie Jaśkowice 27 38 11 5 11 45 36 9
9 Garbarnia Kraków 27 38 10 8 9 41 44 -3
10 Świdniczanka Świdnik 27 37 10 7 10 35 40 -5
11 Unia Tarnów 27 35 10 5 12 43 47 -4
12 Czarni Połaniec 27 33 8 9 10 45 47 -2
13 Wisłoka Dębica 26 30 7 9 10 31 43 -12
14 Podhale Nowy Targ 27 28 6 10 11 30 35 -5
15 KS Wiązownica 27 28 7 7 13 37 63 -26
16 Orlęta Radzyń Podlaski 27 23 5 8 14 27 46 -19
17 Karpaty Krosno 27 19 4 7 16 17 56 -39
18 Sokół Sieniawa 26 17 5 2 19 27 68 -41
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka