Centrum Meczowe

III Liga grupa IV

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Wieczysta Kraków 29 72 23 3 3 92 25 67
2 Siarka Tarnobrzeg 29 62 19 5 5 58 24 34
3 Star Starachowice 29 54 16 6 7 45 22 23
4 Avia Świdnik 29 53 16 5 8 53 33 20
5 Chełmianka Chełm 29 44 13 5 11 52 47 5
6 Podlasie Biała Podlaska 29 42 11 9 9 40 32 8
7 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 29 42 12 6 11 43 37 6
8 Garbarnia Kraków 29 41 11 8 10 44 47 -3
9 Wiślanie Jaśkowice 29 39 11 6 12 46 38 8
10 Czarni Połaniec 29 39 10 9 10 49 47 2
11 Świdniczanka Świdnik 29 39 10 9 10 36 41 -5
12 Unia Tarnów 29 36 10 6 13 45 50 -5
13 Wisłoka Dębica 29 33 8 9 12 35 50 -15
14 Podhale Nowy Targ 29 31 7 10 12 32 38 -6
15 KS Wiązownica 29 31 8 7 14 39 65 -26
16 Orlęta Radzyń Podlaski 29 23 5 8 16 27 52 -25
17 Sokół Sieniawa 29 23 7 2 20 32 79 -47
18 Karpaty Krosno 29 19 4 7 18 20 61 -41
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka